7/28/08
| Date: | 7/28/2008 | Time Zone: | GMT-5 | Telescope | |||||
| Operator: | Kuang | Type: | Ch5 | Ch1 | |||||
| Viewing Condition | Cloudy in the morning, clear from afternoon | Primary Diameter | 16'' | 4'' | |||||
| F/# | 4.5 | 1 | |||||||
| Lasers | initial | final | Field Stop | 1.5 mrads | 4.3mrads | ||||
| HV (kV) | UV(mW) | BBO Crystal | UV(mW) | ||||||
| 285 Laser | 1.6 | 89 | 289.113 | 65 | Electronics | ||||
| 291 Laser | 1.5 | 63 | 297.039 | 42 | Ch5 | Ch 1 | |||
| PMT | EMI8931QA | R7400U-03 | |||||||
| Voltage | 1850V | 800V | |||||||
| Serial # | 49 | ||||||||
| Alignment | No, keep 7/24 alignment | ||||||||
| LICEL | |||||||||
| Ch5 | Ch1 | ||||||||
| Disc Level | 8 | 8 | |||||||
| ADC Range (mV) | 500 | 500 | |||||||
Filter |
Delay (us) |
||||||
| del t(min) | Ch1 | Ch5 | Ch1 | Ch5 | |||
| 2 | solar | solar | 0 | 5 | |||
Range-corrected signal




Ozone retieval (10-min resolution)
